Produkte
Durch die Abscheidung von Metallfilmen auf der Oberfläche von Siliziumwafern können Komponenten wie Elektrodendrähte und Transistoren hergestellt werden. Diese Metallfilme weisen eine gute Leitfähigkeit und Stabilität auf, wodurch der normale Betrieb des Stromkreises gewährleistet werden kann. Im Allgemeinen handelt es sich bei den Metallfilmen um Gold, Platin, Aluminium, Kupfer, Silber usw.
Art.-Nr :
005Bestellung (MOQ) :
1Zahlung :
100% PrepaySiliziumsubstrat mit Metallfilm
Durchmesser | 2 Zoll | 4 Zoll | 6 Zoll | 8 Zoll |
Orientierung | (100),(111) | (100),(111) | (100),(111) | (100),(111) |
Typ | N,P,Intrinsisch | N,P,Intrinsisch | N,P,Intrinsisch | N,P,Intrinsisch |
Dotierstoff | Phos, Bor, As, Sb, Undopant | Phos, Bor, As, Sb, Undopant | Phos, Bor, As, Sb, Undopant | Phos, Bor, Undopant |
Untergrunddicke | 280, 400, 500, jede andere Dicke nach Ihren Wünschen | 500.525, jede andere Dicke nach Ihren Wünschen | 625.675, jede andere Dicke als Ihre Anfrage | 725, jede andere Dicke als Ihre Anfrage |
Spezifischer Widerstand (Ohm.cm) | <0,1,<0,01,1-10,1-100,>1000,>10000,>20000 jede andere als Ihre Anfrage | <0,1,<0,01,1-10,1-100,>1000,>10000,>20000 jede andere als Ihre Anfrage | <0,1,<0,01,1-10,1-100,>1000,>10000,>20000 jede andere als Ihre Anfrage | <0,1,<0,01,1-10,1-100,>1000,>10000,>20000 jede andere als Ihre Anfrage |
Metallfilm | Au, Pt, Al, Cu, Ni, Ag und so weiter | Au, Pt, Al, Cu, Ni, Ag und so weiter | Au, Pt, Al, Cu, Ni, Ag und so weiter | Au, Pt, Al, Cu, Ni, Ag und so weiter |
Die Dicke der Sio2-Schicht | 10 nm, 50 nm, 100 nm, 200 nm, 300 nm, 500 nm, 1 um jede andere Dicke als Ihre Anfrage | 10 nm, 50 nm, 100 nm, 200 nm, 300 nm, 500 nm, 1 um jede andere Dicke als Ihre Anfrage | 10 nm, 50 nm, 100 nm, 200 nm, 300 nm, 500 nm, 1 um jede andere Dicke als Ihre Anfrage | 10 nm, 50 nm, 100 nm, 200 nm, 300 nm, 500 nm, 1 um jede andere Dicke als Ihre Anfrage |
Hinweis: Wir können maßgeschneiderte Produkte bereitstellen. Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf. |
FAQ:
1: Wie hoch ist die Mindestbestellmenge?
Wir haben Lagerbestände. Teilen Sie uns daher bitte die Menge mit, die Sie benötigen. Anschließend prüfen wir die Menge unseres Lagerbestands. Wenn wir keinen Lagerbestand haben, basiert die Entscheidung auf unserem Material, das wir haben.
2: Wie lange dauert die Produktion?
Wenn wir Lagerbestände haben, beträgt die Vorlaufzeit ca. 2-3 Wochen. Wenn die Produktion erforderlich ist, muss die Vorlaufzeit anhand Ihrer Menge besprochen werden.
3: Was ist Ihre Zahlungsmethode?
Normalerweise per TT, wenn Sie eine andere Methode benötigen, besprechen Sie diese bitte mit uns.
Abonnieren und sparen Bleiben Sie in Kontakt.
Abonnieren Sie, um über Produkteinführungen, Sonderangebote und Neuigkeiten benachrichtigt zu werden.Adresse :Room 803, No. 44, Yindou Nanli, Jimei District, Xiamen, China
Urheberrechte © 2024@ HC-Wafer-Halbleitermaterial. Alle Rechte vorbehalten .Seitenverzeichnis | Blog | Xml | Datenschutzrichtlinie NETZWERK UNTERSTÜTZT